| Tirsdag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  | 6
  | 7
  | 8
  | 9
  | 10
  | 11
  | 12
  | 13
  | 14
  |  
| 9.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 9.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 9.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 9.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 11.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 11.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 11.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 11.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 12.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 12.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 12.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 12.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 13.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 13.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 13.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 13.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 14.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 14.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 14.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 14.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 15.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 15.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 15.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 15.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 16.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 16.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 16.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 16.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 17.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 17.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 17.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 17.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 18.00 |   |   |   | HBH HB2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 18.15 |   |   |   | Udsolgt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 18.30 |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 18.45 |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 19.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 19.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 19.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 19.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 20.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 20.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 20.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 20.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 
 | Onsdag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  | 6
  | 7
  | 8
  | 9
  | 10
  | 11
  | 12
  | 13
  | 14
  |  
| 9.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 9.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 9.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 9.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 11.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 11.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 11.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 11.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 12.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 12.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 12.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 12.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 13.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 13.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 13.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 13.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 14.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 14.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 14.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 14.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 15.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 15.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 15.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 15.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 16.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 16.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 16.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 16.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 17.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 17.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 17.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 17.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 18.00 | NW NW 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 18.15 | Udsolgt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 18.30 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 18.45 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 19.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 19.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 19.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 19.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 20.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 20.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 20.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 20.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 
 | Søndag |  
1
  | 2
  | 3
  | 4
  | 5
  | 6
  | 7
  | 8
  | 9
  | 10
  | 11
  | 12
  | 13
  | 14
  |  
| 9.00 | C C1 | C C5 |   | FH F1 | C C6 |   |   | LK LK |   |   |   |   |   |   |  
| 9.15 | Udsolgt | Udsolgt |   | Udsolgt |  400.- |   |   |  690.- |   |   |   |   |   |   |  
| 9.30 |  |  |   |  |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  
| 9.45 |  |  |   |  |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  
| 10.00 |   |   |   |   |   |   | R R2 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10.15 |   |   |   |   |   | FH F2 | Udsolgt |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10.30 |   | C C3 |   |   |   |  400.- |  |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10.45 |   |  400.- |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  
| 11.00 |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 11.15 |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 11.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 11.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 12.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 12.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 12.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 12.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 13.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 13.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 13.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 13.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 14.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 14.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 14.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 14.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 15.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 15.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 15.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 15.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 16.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 16.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 16.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 16.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 17.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 17.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 17.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 17.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 18.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 18.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 18.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 18.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 19.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 19.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 19.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 19.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 20.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 20.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 20.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 20.45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  |